-
Dec 15, 2025Mise à jour des prix à l'exportation du silicium métal 441 de Chine|Port FOB ...Chine Silicon Metal 441 export stable, FOB Huangpu USD1350-1400/MT, privilégié pour l'alliage d'aluminium général. -
Dec 15, 2025Mise à jour des prix à l'exportation du silicium métal 3303 de Chine|Port FOB...Le marché d'exportation chinois du silicium métal 3303 est stable, avec des cotations FOB du port de Huangpu comprises entre 1 480 et 1 500 USD/tonne. Largement utilisé dans les... -
Dec 15, 2025Mise à jour des prix à l'exportation du silicium métal 2202 de Chine|Port FOB...Les exportations chinoises de silicium métal 2202 restent stables au port FOB de Huangpu, cotées entre 2 000 et 2 100 USD/tonne. Ciblant les alliages d'aluminium haut de gamme e... -
Dec 15, 2025Mise à jour des prix à l'exportation du silicium métal 421 de Chine|Port FOB ...Le marché chinois d'exportation du silicium métal 421 reste stable, avec des cotations FOB du port de Huangpu comprises entre 1 450 et 1 500 USD/tonne. Utilisé dans les alliages... -
Dec 15, 2025Mise à jour des prix à l'exportation des fils fourrés de silicium-calcium et ...Les exportations chinoises de fils fourrés à base de calcium-sont stables dans le port de Tianjin, avec trois spécifications régulièrement citées pour le raffinage de l'acier. -
Dec 15, 2025Mise à jour des prix à l'exportation du silicium et du calcium en Chine|Port ...Prix à l'exportation forfaitaire de SiCa en Chine stable : Ca30Si60 (1 340-1 360 USD/MT), Ca28Si58 (1 330-1 350 USD/MT) FOB Tianjin ; demande constante de production d’acier. -
Dec 15, 2025Chine Ferrosilicium 72 et 75 Aperçu des prix à l'exportation|Port FOB de TianjinLe marché d'exportation chinois de ferrosilicium est stable : ferrosilicium 72 (1 020 à 1 040 USD/tonne) pour la fabrication d'acier standard ; Ferrosilicium 75 (1 090 à 1 120 U... -
Dec 15, 2025Chine Ferrosilicium 75 Mise à jour des prix à l'exportation|Port FOB de TianjinLe marché d'exportation chinois de ferrosilicium 75 reste stable, avec des cotations FOB du port de Tianjin comprises entre 1 090 et 1 120 USD/tonne. En tant que qualité de sili... -
Dec 15, 2025Chine Ferrosilicium 72 Mise à jour des prix à l'exportation|Port FOB de TianjinLe marché d'exportation chinois de ferrosilicium 72 reste stable, avec des cotations FOB du port de Tianjin comprises entre 1 020 et 1 040 USD/tonne. En tant que matériau d'alli... -
Dec 15, 2025Mise à jour des prix à l'exportation de métal de manganèse électrolytique de ...15 décembre : les prix à l'exportation des EMM chinois en hausse de 20 $/tonne, coût-pris en charge pour une stabilité à court terme- -
Dec 09, 2025Décembre 9 2025 Mise à jour des prix à l'exportation du ferrovanadium 80 de C...Le ferrovanadium 80 a enregistré une évolution plus ferme en Chine le 9 décembre 2025, avec des prix en légère hausse grâce à une demande constante et à un solide soutien des ma... -
Dec 09, 2025Décembre 9 2025 Mise à jour des prix à l'exportation du ferrovanadium 50 de C...Le ferrovanadium 50 a enregistré une légère hausse de prix en Chine le 9 décembre 2025, reflétant un ton plus ferme du marché soutenu par une demande constante d'alliages et des...



